Em 2016, as 7 empresas mais ricas do mundo estão ligadas ao setor financeiro. Dessas, as três maiores são chinesas. Esta lista é atualizada anualmente pela Forbes e leva em consideração diversos fatos, incluindo: receita, lucro, ativos e valor de mercado.
O país com o maior número das maiores empresas do mundo é o Estados Unidos, seguido pela China. De acordo com a lista da Forbes, a maior empresa brasileira é o Itaú Unibanco Holding, que ficaria em 63º lugar, seguido pelo Banco Bradesco em 78º, Banco do Brasil em 153º e Petrobras em 411º.
Maiores empresas do Brasil
Apesar do Brasil ainda estar longe de países como Estados Unidos, China e Reino Unido, aparecem 19 brasileiras na lista de 2 mil maiores empresas do mundo.
Abaixo você confere a lista completa de maiores empresas do Brasil e suas respectivas posições. Todos os valores estão em dólares.
Empresa | País | Vendas | Lucros | Ativos | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
#63 | Itaú Unibanco Holding | Brasil | $50.9 B | $7.7 B | $324.1 B | $50.5 B |
#78 | Banco Bradesco | Brasil | $65.9 B | $5.1 B | $257.5 B | $41.5 B |
#153 | Banco do Brasil | Brasil | $65.6 B | $4.3 B | $354.2 B | $17 B |
#411 | Petrobras | Brasil | $96.3 B | $-10.4 B | $227.5 B | $42.1 B |
#519 | JBS | Brasil | $48.8 B | $1.4 B | $31.3 B | $7 B |
#559 | Vale | Brasil | $25.6 B | $-13.2 B | $87.3 B | $26 B |
#882 | Itaúsa | Brasil | $1.5 B | $2.7 B | $13.9 B | $15.6 B |
#891 | BRF | Brasil | $9.6 B | $875 M | $10.6 B | $10.9 B |
#944 | Ultrapar Participações | Brasil | $22.6 B | $450 M | $5.3 B | $11.5 B |
#951 | Braskem | Brasil | $14.2 B | $940 M | $15.2 B | $5.2 B |
#1091 | Cielo | Brasil | $3.3 B | $1.1 B | $7.6 B | $20.6 B |
#1248 | Eletrobrás | Brasil | $9.8 B | $-4.3 B | $37.8 B | $3.3 B |
#1401 | Metalurgica Gerdau | Brasil | $13 B | $-697 M | $17.7 B | $741 M |
#1434 | Cemig | Brasil | $6.4 B | $746 M | $10.3 B | $2.6 B |
#1464 | Oi | Brasil | $8.2 B | $-1.5 B | $24.5 B | $179 M |
#1469 | GPA | Brasil | $20.7 B | $75 M | $12 B | $3.4 B |
#1539 | BM&F Bovespa | Brasil | $664 M | $659 M | $6.8 B | $8.4 B |
#1927 | CSN | Brasil | $4.6 B | $377 M | $12.3 B | $5.2 B |
#1991 | Rede Empresas | Brasil | $2.1 B | $722 M | $3.1 B | $615 M |
- Veja também: Os produtos mais vendidos da história
Maiores empresas do mundo
Esta lista considera apenas empresas com ações em bolsas de valores, já que outras não possuem a necessidade de detalhar suas finanças. Todos os valores abaixo estão em dólares.
Empresa | País | Vendas | Lucros | Ativos | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ICBC | China | $171.1 B | $44.2 B | $3,420.3 B | $198 B |
#2 | China Construction Bank | China | $146.8 B | $36.4 B | $2,826 B | $162.8 B |
#3 | Agricultural Bank of China | China | $131.9 B | $28.8 B | $2,739.8 B | $152.7 B |
#4 | Berkshire Hathaway | EUA | $210.8 B | $24.1 B | $561.1 B | $360.1 B |
#5 | JPMorgan Chase | EUA | $99.9 B | $23.5 B | $2,423.8 B | $234.2 B |
#6 | Bank of China | China | $122 B | $27.2 B | $2,589.6 B | $143 B |
#7 | Wells Fargo | EUA | $91.4 B | $22.7 B | $1,849.2 B | $256 B |
#8 | Apple | EUA | $233.3 B | $53.7 B | $293.3 B | $586 B |
#9 | ExxonMobil | EUA | $236.8 B | $16.2 B | $336.8 B | $363.3 B |
#10 | Toyota Motor | Japão | $235.8 B | $19.3 B | $406.7 B | $177 B |
#11 | Bank of America | EUA | $91.5 B | $15.8 B | $2,185.5 B | $156 B |
#12 | AT&T | EUA | $146.8 B | $13.2 B | $402.7 B | $234.2 B |
#13 | Citigroup | EUA | $85.9 B | $15.8 B | $1,801 B | $138.1 B |
#14 | HSBC Holdings | Reino Unido | $70.3 B | $13.5 B | $2,409.7 B | $133 B |
#15 | Verizon Communications | EUA | $131.8 B | $18 B | $244.6 B | $206.2 B |
#15 | Wal-Mart Stores | EUA | $482.1 B | $14.7 B | $199.6 B | $215.7 B |
#17 | PetroChina | China | $274.6 B | $5.7 B | $368.7 B | $203.8 B |
#18 | China Mobile | China | $107.8 B | $17.1 B | $219.9 B | $241 B |
#18 | Samsung Electronics | Coreia do Sul | $177.3 B | $16.5 B | $206.5 B | $161.6 B |
#20 | Ping An Insurance Group | China | $98.7 B | $8.7 B | $732.3 B | $90 B |
#21 | Allianz | Alemanha | $115.4 B | $7.3 B | $926.2 B | $79.7 B |
#22 | Volkswagen Group | Alemanha | $246.2 B | $7.1 B | $414.6 B | $73.1 B |
#23 | Microsoft | EUA | $86.6 B | $10.2 B | $181.9 B | $407 B |
#24 | BNP Paribas | França | $74.9 B | $7.4 B | $2,166.3 B | $66.8 B |
#24 | Daimler | Alemanha | $165.7 B | $9.3 B | $235.9 B | $75.4 B |
#26 | AXA Group | França | $129.8 B | $5.9 B | $965.4 B | $61.9 B |
#27 | Alphabet | EUA | $77.2 B | $17 B | $149.7 B | $500.1 B |
#28 | Chevron | EUA | $129.9 B | $4.6 B | $266.1 B | $192.3 B |
#29 | Japan Post Holdings | Japão | $129.8 B | $4.4 B | $2,450.7 B | $62.6 B |
#30 | Total | França | $143.4 B | $5 B | $224.5 B | $121.9 B |
#31 | Sinopec | China | $283.6 B | $5.1 B | $223.7 B | $89.9 B |
#32 | Johnson & Johnson | EUA | $70.2 B | $15.4 B | $133.4 B | $312.6 B |
#33 | Nestle | Suíça | $92.2 B | $9.4 B | $123.9 B | $235.7 B |
#34 | Mitsubishi UFJ Financial | Japão | $44.2 B | $7.9 B | $2,458.8 B | $73.5 B |
#35 | Comcast | EUA | $74.5 B | $8.2 B | $166.6 B | $148.2 B |
#36 | Bank of Communications | China | $57 B | $10.6 B | $1,101.9 B | $55.7 B |
#37 | Banco Santander | Espanha | $49.8 B | $6.6 B | $1,455.9 B | $72.5 B |
#38 | China Merchants Bank | China | $48.2 B | $9.2 B | $843.1 B | $66.8 B |
#39 | Procter & Gamble | EUA | $69.4 B | $8.4 B | $129.1 B | $218.9 B |
#40 | Ford Motor | EUA | $149.6 B | $7.4 B | $224.9 B | $54.2 B |
Veja também: